gp
1
pts/g
0.0
fg %
-
3pt %
-
ft %
-
reb/g
0.0
a/g
0.0
Player Stats
|   | Overall | OR | Conference | CR |
|---|---|---|---|---|
| Games | 1 | 256th | - | - |
| Games started | - | - | - | - |
| Minutes | 0 | 257th | - | - |
| Minutes per game | .0 | - | - | - |
| FG | 0-0 | 249th | 0-0 | 242nd |
| FG Pct | - | - | - | - |
| 3PT | 0-0 | 217th | 0-0 | 207th |
| 3PT Pct | - | - | - | - |
| FT | 0-0 | 239th | 0-0 | 226th |
| FT Pct | - | - | - | - |
| Off rebounds | 0 | 223rd | - | - |
| Def rebounds | 0 | 246th | - | - |
| Total rebounds | 0 | 249th | - | - |
| Rebounds per game | 0.0 | - | - | - |
| Personal fouls | 0 | 1st | - | - |
| Disqualifications | - | - | - | - |
| Assists | 0 | 223rd | - | - |
| Turnovers | 0 | 239th | - | - |
| Assist to turnover ratio | - | - | - | - |
| Steals | 0 | 218th | - | - |
| Blocks | 0 | 163rd | - | - |
| Points | 0 | 251st | 0 | 242nd |
| Points per game | 0.0 | - | - | - |
| Points per 40.0 min | - | - | - | - |
Recent Results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Feb 8 | University of Saint Joseph (Conn.) | W, 76-62 |
| Feb 12 | at Anna Maria | L, 85-82 |
| Feb 15 | Regis | W, 78-61 |
| Feb 22 | at New England College | W, 95-65 |
| Feb 25 | Norwich | W, 72-57 |
| Feb 27 | at Saint Joseph's (Maine) | L, 85-71 |
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30 # | at Quinnipiac | L, 79-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 9 | vs. John Carroll | L, 108-90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | vs. Franklin & Marshall | L, 88-85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 13 | Montclair St. | L, 93-89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | vs. Trinity (Conn.) | L, 81-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 17 | vs. Mass.-Dartmouth | L, 89-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 20 | at Emerson | W, 68-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 22 | vs. SUNY Delhi | W, 79-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | at Wesleyan (Conn.) | L, 81-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 27 | at Babson | L, 83-50 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Dec 10 | Amherst | W, 79-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 14 | Lehman | W, 78-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 4 | Colby-Sawyer | W, 116-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 7 | at Dean | W, 69-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 11 | at Lasell | L, 86-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 15 | Mitchell | W, 104-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 18 | Saint Joseph's (Maine) | L, 115-96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 21 | at Johnson & Wales | W, 81-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 25 | at Rivier | W, 78-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | Elms | W, 103-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 1 | at Norwich | W, 92-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 4 | Emmanuel | W, 90-78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | University of Saint Joseph (Conn.) | W, 76-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 12 | at Anna Maria | L, 85-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | Regis | W, 78-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 22 | at New England College | W, 95-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 25 | Norwich | W, 72-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 27 | at Saint Joseph's (Maine) | L, 85-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | stl | blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30 # | at Quinnipiac | L, 79-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 9 | vs. John Carroll | L, 108-90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | vs. Franklin & Marshall | L, 88-85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 13 | Montclair St. | L, 93-89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | vs. Trinity (Conn.) | L, 81-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 17 | vs. Mass.-Dartmouth | L, 89-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 20 | at Emerson | W, 68-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 22 | vs. SUNY Delhi | W, 79-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | at Wesleyan (Conn.) | L, 81-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 27 | at Babson | L, 83-50 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 10 | Amherst | W, 79-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 14 | Lehman | W, 78-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 4 | Colby-Sawyer | W, 116-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 7 | at Dean | W, 69-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 11 | at Lasell | L, 86-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 15 | Mitchell | W, 104-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 18 | Saint Joseph's (Maine) | L, 115-96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 21 | at Johnson & Wales | W, 81-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 25 | at Rivier | W, 78-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | Elms | W, 103-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 1 | at Norwich | W, 92-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 4 | Emmanuel | W, 90-78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | University of Saint Joseph (Conn.) | W, 76-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 12 | at Anna Maria | L, 85-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | Regis | W, 78-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 22 | at New England College | W, 95-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 25 | Norwich | W, 72-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 27 | at Saint Joseph's (Maine) | L, 85-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | pf | dq | a/to |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30 # | at Quinnipiac | L, 79-68 | - | - | - | - |
| Nov 9 | vs. John Carroll | L, 108-90 | - | - | - | - |
| Nov 10 | vs. Franklin & Marshall | L, 88-85 | - | - | - | - |
| Nov 13 | Montclair St. | L, 93-89 | - | - | - | - |
| Nov 16 | vs. Trinity (Conn.) | L, 81-59 | - | - | - | - |
| Nov 17 | vs. Mass.-Dartmouth | L, 89-75 | - | - | - | - |
| Nov 20 | at Emerson | W, 68-65 | - | - | - | - |
| Nov 22 | vs. SUNY Delhi | W, 79-70 | - | - | - | - |
| Nov 23 | at Wesleyan (Conn.) | L, 81-63 | - | - | - | - |
| Nov 27 | at Babson | L, 83-50 | - | 0 | - | - |
| Dec 10 | Amherst | W, 79-63 | - | - | - | - |
| Dec 14 | Lehman | W, 78-69 | - | - | - | - |
| Jan 4 | Colby-Sawyer | W, 116-56 | - | - | - | - |
| Jan 7 | at Dean | W, 69-57 | - | - | - | - |
| Jan 11 | at Lasell | L, 86-73 | - | - | - | - |
| Jan 15 | Mitchell | W, 104-75 | - | - | - | - |
| Jan 18 | Saint Joseph's (Maine) | L, 115-96 | - | - | - | - |
| Jan 21 | at Johnson & Wales | W, 81-65 | - | - | - | - |
| Jan 25 | at Rivier | W, 78-75 | - | - | - | - |
| Jan 29 | Elms | W, 103-69 | - | - | - | - |
| Feb 1 | at Norwich | W, 92-80 | - | - | - | - |
| Feb 4 | Emmanuel | W, 90-78 | - | - | - | - |
| Feb 8 | University of Saint Joseph (Conn.) | W, 76-62 | - | - | - | - |
| Feb 12 | at Anna Maria | L, 85-82 | - | - | - | - |
| Feb 15 | Regis | W, 78-61 | - | - | - | - |
| Feb 22 | at New England College | W, 95-65 | - | - | - | - |
| Feb 25 | Norwich | W, 72-57 | - | - | - | - |
| Feb 27 | at Saint Joseph's (Maine) | L, 85-71 | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Conference | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Exhibition | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Home | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Away | 1 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Neutral | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Wins | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Losses | 1 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| November | 1 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Conference | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Home | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Away | 1 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Wins | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Losses | 1 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| November | 1 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| gp | min | min/g | fg/40.0 | 3pt/40.0 | pct | ft/40.0 | pts/40.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | 0 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Home | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Away | 1 | 0 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Losses | 1 | 0 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| November | 1 | 0 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| gp | off/g | def/g | reb/g | ast/g | to/g | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| November | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| gp | gs | off | def | reb | ast | to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gp | off/40.0 | def/40.0 | reb/40.0 | ast/40.0 | to/40.0 | stl/40.0 | blk/40.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| November | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
