Emmanuel at Univ. of St. Joseph
@ West Hartford, CT (Univ. of St. Joseph )
4/2/2016 at 1 pm
@ West Hartford, CT (Univ. of St. Joseph )
4/2/2016 at 1 pm
| SCORING | 1 | 2 | FINAL |
|---|---|---|---|
| Emmanuel (4-2, 2-0 GNAC) | 14 | 5 | 19 |
| University of Saint Joseph (Conn.) (3-3, 0-2GNAC) | 0 | 0 | 0 |
| SCORING SUMMARY | ||||
|---|---|---|---|---|
| -- 1st -- | Emmanuel | University of Saint Joseph (Conn.) | ||
| Emmanuel | 29:04 | Emily Baker (unassisted) | 1 | 0 |
| Emmanuel | 28:46 | Amanda Cook (Kristen Tuleja ) | 2 | 0 |
| Emmanuel | 28:30 | Kristen Tuleja (Amanda Cook ) | 3 | 0 |
| Emmanuel | 25:33 | Amanda Cook (Emily Baker ) | 4 | 0 |
| Emmanuel | 25:14 | Emily Baker (Sarah Higgins ) | 5 | 0 |
| Emmanuel | 24:53 | Sarah Higgins (Kristen Tuleja ) | 6 | 0 |
| Emmanuel | 22:23 | Sarah Higgins (unassisted) | 7 | 0 |
| Emmanuel | 21:56 | Abaigeal Merrigan (Sarah Higgins ) | 8 | 0 |
| Emmanuel | 16:05 | Kristen Tuleja (unassisted) | 9 | 0 |
| Emmanuel | 14:32 | Kristen Tuleja (Abaigeal Merrigan ) | 10 | 0 |
| Emmanuel | 12:42 | Abaigeal Merrigan (Kristen Tuleja ) | 11 | 0 |
| Emmanuel | 10:26 | Savannah Lundwall (Sarah Higgins ) | 12 | 0 |
| Emmanuel | 08:20 | Emily Baker (Amanda Cook ) | 13 | 0 |
| Emmanuel | 05:42 | Emily Baker (Sarah Higgins ) | 14 | 0 |
| -- 2nd -- | Emmanuel | University of Saint Joseph (Conn.) | ||
| Emmanuel | 23:26 | Abaigeal Merrigan (unassisted) | 15 | 0 |
| Emmanuel | 20:49 | Sarah Higgins (Emily Baker ) | 16 | 0 |
| Emmanuel | 12:11 | Kristen Tuleja (Sarah Higgins ) | 17 | 0 |
| Emmanuel | 07:19 | Sarah Higgins (Kristen Tuleja ) | 18 | 0 |
| Emmanuel | 00:01 | Sophia White (unassisted) | 19 | 0 |
Emmanuel |
| # | PLAYER | POS | G | A | SH | SOG | GB | DC | T/O | CT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avery Yang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | Juliana Rush | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Savannah Lundwall * | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | Sarah Higgins * | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 9 | 1 | 6 | |
| 7 | Abaigeal Merrigan * | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 8 | Kristen Tuleja * | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 12 | Amanda Cook * | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | |
| 14 | Mackenzie Katz * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Emily Baker * | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 16 | Stephanie Warn * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 18 | Rachael Downey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Haley Walinski * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Sophia White * | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Molly Goodhue * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Lauren White * | gk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM | TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Totals | 19 | 14 | 29 | 27 | 20 | 15 | 14 | 11 | ||
| # | GOALIES | GA | Min | SV | SH |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Lauren White (W, 4-2) | 0 | 60:00 | 1 | 1 |
University of Saint Joseph (Conn.) |
| # | PLAYER | POS | G | A | SH | SOG | GB | DC | T/O | CT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Danielle Bazzano * | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Rose St. Hilaire * | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | |
| 4 | Diamond Wallen * | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | Mary Lam * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | Hannah Lemek * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| 8 | Paulina Koloda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | Vicky Thai * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 10 | Lindsey Stefens * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 11 | Chelsea Longo * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | Rachel Ryan * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 15 | Rachel Mauthe * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 19 | Amanda Van Buren * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Emily Bourassa * | gk | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| TM | TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 | 22 | 5 | ||
| # | GOALIES | GA | Min | SV | SH |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Emily Bourassa (L, 3-3) | 19 | 60:00 | 8 | 27 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Emmanuel | 0 | 1 | 1 |
| University of Saint Joseph (Conn.) | 4 | 4 | 8 |
| GROUND BALLS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Emmanuel | 13 | 7 | 20 |
| University of Saint Joseph (Conn.) | 5 | 5 | 10 |
| TURNOVERS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Emmanuel | 8 | 6 | 14 |
| University of Saint Joseph (Conn.) | 15 | 7 | 22 |
| CLEARS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Emmanuel | 2-2 | 1-1 | 3 -3 |
| University of Saint Joseph (Conn.) | 1-4 | 5-9 | 6 -13 |
| DRAW CONTROLS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Emmanuel | 11 | 4 | 15 |
| University of Saint Joseph (Conn.) | 4 | 0 | 4 |
| FREE POSITION SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Emmanuel | 0-0 | 0-0 | 0 -0 |
| University of Saint Joseph (Conn.) | 0-0 | 0-0 | 0 -0 |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Emmanuel | 19 | 10 | 29 |
| University of Saint Joseph (Conn.) | 0 | 1 | 1 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Emmanuel | 7 | 7 | 14 |
| University of Saint Joseph (Conn.) | 3 | 6 | 9 |
| PENALTY SUMMARY | |||
|---|---|---|---|
| -- 1st -- | |||
| (no penalties) | |||
| -- 2nd -- | |||
| (no penalties) |
| OTHER INFORMATION |
|---|
|
Location: West Hartford, CT Stadium: Univ. of St. Joseph Game Length: 1:24 Attendance: 50 Officials and game personnel: Gary Walker ; Issy Caporale ; Charles Hague |
| Starter * |
